43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 42 | 166 | - | - | 208 |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 10 | 14 | - | - | 24 |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 6 | 12 | - | - | 18 |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 22 | 109 | - | - | 131 |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 2 | 9 | - | - | 11 |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 2 | 10 | - | - | 12 |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | - | 12 | - | - | 12 |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020063 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 22 | 124 | 46 | - | 192 |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 6 | 4 | 4 | - | 14 |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 4 | 6 | 7 | - | 17 |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 6 | 85 | 28 | - | 119 |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 1 | 8 | 3 | - | 12 |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 2 | 14 | 3 | - | 19 |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | 3 | 7 | 1 | - | 11 |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020064 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 35 | 89 | - | - | 124 |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 3 | 6 | - | - | 9 |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 1 | 10 | - | - | 11 |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 24 | 59 | - | - | 83 |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | - | 6 | - | - | 6 |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 2 | 7 | - | - | 9 |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | 5 | 1 | - | - | 6 |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020065 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 17 | 75 | - | - | 92 |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 1 | 5 | - | - | 6 |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 2 | 3 | - | - | 5 |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 10 | 47 | - | - | 57 |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 2 | 4 | - | - | 6 |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | - | 9 | - | - | 9 |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | 2 | 7 | - | - | 9 |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020066 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 19 | 93 | - | - | 112 |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | - | 7 | - | - | 7 |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 5 | 8 | - | - | 13 |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 11 | 65 | - | - | 76 |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 2 | 6 | - | - | 8 |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 1 | 4 | - | - | 5 |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020067 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 13 | 47 | - | - | 60 |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 3 | 1 | - | - | 4 |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 1 | 1 | - | - | 2 |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 8 | 36 | - | - | 44 |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020069 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 105 | - | - | 129 |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ผอม | 5 | 8 | - | - | 13 |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่อนข้างผอม | 1 | 11 | - | - | 12 |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | สมส่วน | 17 | 67 | - | - | 84 |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | เริ่มอ้วน | 1 | 10 | - | - | 11 |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อ้วน | - | 6 | - | - | 6 |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020070 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 73 | - | - | 100 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่อนข้างผอม | - | 6 | - | - | 6 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | สมส่วน | 22 | 52 | - | - | 74 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ท้วม | 2 | 4 | - | - | 6 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | เริ่มอ้วน | 1 | 8 | - | - | 9 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อ้วน | 1 | 1 | - | - | 2 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่านอกเกณฑ์ | 1 | - | - | - | 1 |
43020071 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | นักเรียนทั้งหมด | 10 | 40 | - | - | 50 |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ผอม | 6 | 1 | - | - | 7 |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่อนข้างผอม | - | 2 | - | - | 2 |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | สมส่วน | 4 | 28 | - | - | 32 |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | เริ่มอ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020072 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | นักเรียนทั้งหมด | 121 | 669 | - | - | 790 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ผอม | 12 | 51 | - | - | 63 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่อนข้างผอม | 12 | 73 | - | - | 85 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | สมส่วน | 84 | 424 | - | - | 508 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ท้วม | 3 | 31 | - | - | 34 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | เริ่มอ้วน | 2 | 55 | - | - | 57 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อ้วน | 8 | 34 | - | - | 42 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่านอกเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 |
43020073 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | นักเรียนทั้งหมด | 38 | 150 | - | - | 188 |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ผอม | 1 | 11 | - | - | 12 |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่อนข้างผอม | 4 | 7 | - | - | 11 |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | สมส่วน | 30 | 107 | - | - | 137 |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ท้วม | 2 | 8 | - | - | 10 |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | เริ่มอ้วน | 1 | 11 | - | - | 12 |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อ้วน | - | 6 | - | - | 6 |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020074 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | นักเรียนทั้งหมด | 28 | 125 | - | - | 153 |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ผอม | 3 | 16 | - | - | 19 |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่อนข้างผอม | 2 | 19 | - | - | 21 |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | สมส่วน | 21 | 78 | - | - | 99 |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | เริ่มอ้วน | 2 | 8 | - | - | 10 |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020075 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | โซ่เหล่าทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 32 | 129 | 49 | - | 210 |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 3 | 7 | - | - | 10 |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 1 | 9 | 2 | - | 12 |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 26 | 95 | 40 | - | 161 |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 1 | 3 | - | - | 4 |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | - | 11 | 4 | - | 15 |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | 1 | 4 | 3 | - | 8 |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 69 | - | - | 93 |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 1 | 2 | - | - | 3 |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 19 | 52 | - | - | 71 |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 1 | 1 | - | - | 2 |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 1 | 4 | - | - | 5 |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | 2 | 8 | - | - | 10 |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020077 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 9 | 39 | - | - | 48 |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 1 | 6 | - | - | 7 |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 4 | 4 | - | - | 8 |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 4 | 24 | - | - | 28 |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020078 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 22 | 91 | - | - | 113 |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | 1 | 7 | - | - | 8 |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 2 | 3 | - | - | 5 |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 17 | 63 | - | - | 80 |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 1 | 6 | - | - | 7 |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | 1 | 8 | - | - | 9 |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020079 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 105 | 68 | - | 200 |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | - | - | - | - | - |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | - | - | - | - | - |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 1 | 79 | 63 | - | 143 |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 3 | 18 | 5 | - | 26 |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 11 | 8 | - | - | 19 |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | 12 | - | - | - | 12 |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020080 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | นักเรียนทั้งหมด | 14 | 35 | - | - | 49 |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่อนข้างผอม | 1 | 3 | - | - | 4 |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | สมส่วน | 11 | 22 | - | - | 33 |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ท้วม | 1 | 2 | - | - | 3 |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | เริ่มอ้วน | 1 | 2 | - | - | 3 |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อ้วน | - | 4 | - | - | 4 |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020081 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | คำแก้วถ้ำเจริญ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 137 | - | - | 173 |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ผอม | 1 | 5 | - | - | 6 |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ค่อนข้างผอม | 1 | 10 | - | - | 11 |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | สมส่วน | 28 | 99 | - | - | 127 |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ท้วม | - | 5 | - | - | 5 |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | เริ่มอ้วน | 3 | 11 | - | - | 14 |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | อ้วน | 3 | 7 | - | - | 10 |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020082 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | นักเรียนทั้งหมด | 43 | 172 | 72 | - | 287 |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ผอม | 2 | 5 | 3 | - | 10 |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ค่อนข้างผอม | 4 | 9 | 4 | - | 17 |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | สมส่วน | 35 | 125 | 52 | - | 212 |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ท้วม | - | 9 | 5 | - | 14 |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | เริ่มอ้วน | 2 | 15 | 4 | - | 21 |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | อ้วน | - | 9 | 4 | - | 13 |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020083 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 72 | - | - | 96 |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ผอม | 9 | 5 | - | - | 14 |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ค่อนข้างผอม | 4 | 4 | - | - | 8 |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | สมส่วน | 11 | 53 | - | - | 64 |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | เริ่มอ้วน | - | 4 | - | - | 4 |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | อ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
43020084 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | หนองพันทาบัวตูม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
